首页 | 二手房中心 | 租赁中心 | 求购中心 | 求租中心 | 新闻中心 | 会员专区 | 中介之家 | 关于万佳
 
 
  张家口热线购房
13103131808 13103131830

ad1
1
 
搜二手房
搜租赁房
出 售 更多信息  
小区名称 面积(㎡) 出售价格(万元) 登记时间
维多利亚C区 124 94 2024/4/11
龙腾花园2期 121 60 2024/4/11
北站铁路小区 56 22 2024/4/11
龙兴绿城 120 97 2024/4/11
建东小区 73 50 2024/4/11
容辰庄园 95 82 2024/4/11
金垣置地 118 98 2024/4/11
龙山水郡 108 89 2024/4/11
忠厚里 86 40 2024/4/11
马路街/北菜 87 43 2024/4/11
求 购 更多信息  
要求地段 面积(㎡) 求购价格(万元) 登记时间
不限 80 - 100 40 - 60 2022/5/20
不限 80 - 120 30 - 40 2022/5/13
张铁家园 70 - 90 55 - 80 2022/5/7
电梯楼 80 - 90 58 - 60 2022/5/7
花园小区 80 - 90 40 - 60 2022/4/25
商务街 50 - 60 20 - 25 2022/4/23
不限 130 - 130 90 - 90 2021-5-27
下东营学区 50 - 60 40 - 60 2021-5-27
宝丰小学附近 80 - 85 70 - 70 2021-5-27
华新园 50 - 70 40 - 60 2021-2-28
   
2
ad4
广告招商 13103138877
 
出 租 更多信息  
小区名称 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
新美嘉苑 100 1300 2024/4/8
明德北/原四 78 1000 2024/4/8
工人村 60 850 2024/4/8
福安街 50 1000 2024/4/8
尚峰广场 35 1300 2024/4/8
名仕嘉苑 60 1200 2024/4/8
求 租 更多信息  
要求地段 面积(㎡) 求租价格(元/月) 登记时间
电梯里 90 - 90 120-2000  2022/5/20
建东小区 60 - 100 1000-1200  2022/5/7
南口附近 50 - 60 700-850  2022/4/25
平房 30 - 40 300-500  2022/4/25
鑫业家园 90 - 100 1500-2000  2022/4/23
纬三路附近 200 - 220 2000-3000  2021-12-8
   
  1  
 
上海房产网 | 北京房地产网 | 天津房产网 | 石家庄房产网 | 保定房产网 | 廓坊房产信息网 | 承德房产网
张家口市万佳二手房信息网 www.0313house.com 2006.5 - 2021.3 V4.5 冀ICP备06012854号
未经本站许可不得翻录或转载!
 
出售